ptable
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS
| IA | VIIA | NOBLE GASES | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| H | H | He | |||||||||||||||||
| 1.008 | IIA |
|
VB | VIB | VIIB | VIIIB | VIIIB | VIIIB | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | 1.008 | 4.002 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | 0 | F | Ne | ||||||||||||
| 6.941 | 9.012 | 10.81 | 12.01 | 14.01 | 16.00 | 19.00 | 20.18 | ||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||
| 22.99 | 24.30 | 26.98 | 28.09 | 30.97 | 32.06 | 35.45 | 39.95 | ||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||
| 39.10 | 40.08 | 44.96 | 47.87 | 50.94 | 52.00 | 54.94 | 55.85 | 58.93 | 58.69 | 63.55 | 65.38 | 69.72 | 72.61 | 74.92 | 78.96 | 79.90 | 83.80 | ||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | 1 | Xe | ||
| 85.47 | 87.62 | 88.91 | 91.22 | 92.91 | 95.96 | (98) | 101.07 | 102.91 | 106.42 | 107.87 | 112.41 | 114.82 | 118.71 | 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29 | ||
| 55 | 56 | 57 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | TI | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||
| 132.91 | 137.33 | 138.91 | 78.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 | 195.08 | 196.97 | 200.59 | 204.38 | 207.2 | 208.98 | (209) | (210) | (222) | ||
| 87 | 88 | 89 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||
| (223) | (226) | (227) | (267) | (268) | (271) | (272) | (270) | (276) | (281) | (280) | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||
Lanthanide series
Actinide series
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232.04 | 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262) |